GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'éditeur
Université dr Moulay Tahar faculté des sciences
localisé à :
saida
|
Documents disponibles chez cet éditeur (48)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Tayeb SITAYEB, Directeur de thèse ; Arabiyya SAIDANI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022L'objectif de cette étude est d'évaluer les potentialités qu’offrent les images satellitaires à haute et très haute résolutions spatiales pour la cartographie les formations végétales. Il vise ainsi à tester différents types de traitements num[...]texte imprimé
ADLI DJALLAL EDDINE HOUARI, Directeur de thèse ; BENMOHAMED WAFAA, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022Ce travail à porté sur l’étude phytochimique de l’extrait la plante Urtica dioica, et ses activités biologiques in-vitro. La composition chimique de l’extrait d’Urtica dioica a été analysée par HPLC. L’activité antioxydante a été évaluée par d[...]texte imprimé
fares.soria, Directeur de thèse ; AQILA BAHRI, Auteur ; Abdelkader BESSAFI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022Les engrais biologiques jouent un rôle très important dans les travaux du sol et de végétation pour améliorer la rentabilité des terres et d’assurer la sécurité alimentaire. Cette étude rentre dans le cadre des activités de recherches interdisc[...]texte imprimé
Nora ADDA HANIFI, Directeur de thèse ; Milouda ABDELLI, Auteur ; Ahlem SOUIDI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022Les monts de Saïda sont une chaîne montagneuse d'Algérie située dans l'Ouest du pays et constituant une partie de l’Atlas tellien L’objectif de notre étude consiste a détecter les changements de occupation de sol des monts de saida a partir de [...]texte imprimé
anter;j, Directeur de thèse ; ZANOUN MOKHTAR, Auteur ; RABLI LAJHDAR, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022L’objectif de ce travail porte sur l’apport du SIG à la protection des forêts de Terziza commune Nesmoth (Mascara) contre les incendies. Pour cela nous avons utilisé un modèle de cartographie de risque d’incendie qui s’appuie sur un certain n[...]texte imprimé
anter;j, Directeur de thèse ; Milouda ABDELLI, Auteur ; Ahlem SOUIDI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022Les monts de Saïda sont une chaîne montagneuse d'Algérie située dans l'Ouest du pays et constituant une partie de l’Atlas tellien L’objectif de notre étude consiste a détecter les changements de occupation de sol des monts de saida a partir de [...]texte imprimé
Mohammed Touati MEDERBAL, Directeur de thèse ; Hichem MANKOUR, Auteur ; Sofiane ACHOUR, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022La vulnérabilité des écosystèmes terrestres méditerranéens augmente en raison de sécheresses plus sévères et plus fréquentes. Plusieurs milliers d’hectares de forêt partent annuellement en fumée en Algérie. Comprendre la dynamique de régénéra[...]texte imprimé
Noureddine HALLA, Directeur de thèse ; Chaimaa BAGHDAD, Auteur ; Nour El Imene CHERIFI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022texte imprimé
N Hassani, Directeur de thèse ; Oussama Sid Ahmed BOUNIA, Auteur ; Mustapha DAHMANI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022La filière de céréales constitue une des principales filières de la production agricoles en Algérie, À travers notre problématique « quel sont les facteurs qui influencent l’obtention des semences de bonne qualité pour une meilleure production [...]texte imprimé
Mokhtar BENREGUIEG, Directeur de thèse ; Nour El Imene BENDJOUDI, Auteur ; Amira MADJI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2022L’objectif du ce travail consiste, d’une part, à une contribution à l’étude de propriétés fonctionnelles de quelques produits probiotiques commercialisés en Algérie et d’autre part, à une enquête sur le comportement d’un échantillon de la commun[...]texte imprimé
texte imprimé
ADLI DJALLAL EDDINE HOUARI, Directeur de thèse ; BOUAZZA Hayet, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2023texte imprimé
Naima Berber, Directeur de thèse ; Karima. LAKHDARI, Auteur ; Nadjet AMEUR, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2023Le cancer bronchique est l’un des type de cancer le plus courants qui pose un véritable problème de la santé public, car son incidence ne casse d’augmenter. L’objectif de notre étude était de contribuer à une étude épidémiologique de Cancer b[...]texte imprimé
Hayat Didaoui, Directeur de thèse ; Mohamed BAKOURA, Auteur ; Diaelhak HIDAR, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2023La septicémie néonatale représente un réel problème dans les unités de néonatologie. Les nouveau-nés hospitalisés ont un état de santé précaire et un système de défense fragile, ce qui les rend vulnérables aux infections néonatales. L’objecti[...]texte imprimé
Hayat Didaoui, Directeur de thèse ; sefia Bellil, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2023