GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'auteur
Auteur ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE |
Documents disponibles écrits par cet auteur (84)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur ; Nikos Alexandratos, Metteur en scène, réalisateur | Paris : Economica | Economie agricole et agro-alimentaire | 1991Partie européenne de l'étude publiée sur l'agriculture mondiale, cet ouvrage décrit l'évolution de l'agriculture et de l'alimentation en Europe, URSS et Amérique du Nord ainsi que la politique suivie par les pays de ces régions dans ces secteurs[...]texte imprimé
Nikos Alexandratos, Metteur en scène, réalisateur ; ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Éditeur scientifique | Paris : Economica | Economie agricole et agro-alimentaire | 1989Présente une réflexion interdisciplinaire qui prend en compte la persistance de la faim dans un contexte d'abondance au niveau global et les fortes tendances à la surproduction alimentaire dans les pays industriels.texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur ; Nikos Alexandratos, Metteur en scène, réalisateur | Paris : Polytechnica | 1995Étudie en détail l'évolution probable de l'alimentation et de l'agriculture, forêts et pêches comprises, sur la base des estimations les plus récentes de la FAO. Axée principalement, mais non exclusivement, sur les pays en développement, cette é[...]texte imprimé
texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2005Données statistiques sur les produits alimentaires et agricoles de base des années 2001 à 2003 à travers le monde : importations, exportations, quantité et valeur, pour chaque type de produit, pays par pays.texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2004Données sur le pourcentage de terres agricoles, la production et la population agricole des années 1990 à 2002 à travers le monde, et statistiques pour chaque type de produit agricole ou animal, pays par pays.texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2005Recueil de données statistiques internationales sur les produits forestiers de base (bois rond, charbon de bois, sciages, panneaux, pate et vieux papiers...) contenant les chiffres annuels de la production et du commerce pour 1999-2003 et la dir[...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2006Recueil de données statistiques internationales sur les produits forestiers de base (bois rond, charbon de bois, sciages, panneaux à base de bois, pâte et vieux papiers...) contenant les chiffres annuels de la production et du commerce pour 2000[...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2005Regroupe les statistiques (par pays, espèce, zones de pêche et année) des captures de tous les poissons, crustacés, mollusques et autres animaux aquatiques, résidus et plantes. A partir du volume 82, ces statistiques comprennent uniquement la pr[...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2006Présentation des statistiques (par pays, espèce, zones de pêche et année) des captures de tous les poissons, crustacés, mollusques et autres animaux aquatiques, résidus et plantes. A partir du volume 82, ces statistiques comprennent uniquement l[...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2005Regroupe les statistiques (par pays, espèce, zones de pêche et année) de tous les poissons, crustacés, mollusques et autres animaux et plantes aquatiques obtenus à partir de toute forme d'élevage. Ces données étaient auparavant publiées sur base[...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2006Présentation des statistiques (par pays, espèce, zones de pêche et année) de tous les poissons, crustacés, mollusques et autres animaux et plantes aquatiques obtenus à partir de toute forme d'élevage. Ces données étaient auparavant publiées sur [...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2006Présentation des données concernant le volume de la production des produits de la pêche traités et conservés, le volume et la valeur des importations et des exportations des produits halieutiques, ainsi que des statistiques de consommation appar[...]texte imprimé
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, Auteur | Rome : FAO | FAO statistiques = FAO statistics = FAO estadistica | 2005Regroupe les données concernant le volume de la production des produits de la pêche traités et conservés, le volume et la valeur des importations et des exportations des produits halieutiques, ainsi que des statistiques de consommation apparente[...]texte imprimé
Cet annuaire propose une sélection d'indicateurs de FAOSTAT, la base de données en ligne de la FAO. Pour chaque pays membre, il donne un aperçu général sur la situation socio-économique et sur le secteur agricole puis livre des chiffres et des d[...]