GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'éditeur
Direction générale des collectivités locales
localisé à :
Paris
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (17)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2001Réunit des données statistiques et des analyses concernant les personnels de la fonction publique territoriale.texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2000Est élaboré à partir des comptes de gestion de 1998, intégrant également les résultats du recensement de population de 1999, afin de donner une analyse d'ensemble de la situation financière des communes de moins de 10.000 d'habitants en 1998. Ce[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2001Est élaboré à partir des comptes de gestion de 1999. Donne une analyse d'ensemble de la situation financière des communes de moins de 10.000 d'habitants en 1999. Ce guide regroupe les communes en fonction de types définis par une situation géogr[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2000Les valeurs de référence pour l'analyse des comptes communaux.texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2001Les valeurs de référence pour l'analyse des comptes communaux.texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2002Présente les valeurs de référence et les 11 ratios financiers légaux répartis par région, taille et appartenance à une intercommunalité pour l'analyse des comptes communaux de l'année 2000 des 918 communes de plus de 10.000 habitants.texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2000Analyse les finances départementales de l'exercice 1998, et met en évidence, par département, les principaux agrégats calculés par habitat et en pourcentage d'évolution.texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2003Ce recueil de données établi à partir des comptes administratifs des conseils généraux analyse les grandes tendances de l'évolution des situations financières et du rôle économique et social tenu par les départements. Il fournit ensuite des donn[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2001Présente les concours financiers de l'État aux collectivités locales, les mécanismes fiscaux de redistribution entre collectivités locales, la compensation financière des accroissements de charge résultant des transferts de compétences et la pré[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2002Présentation des principales dispositions législatives et réglementaires concernant les collectivités locales, les différentes aides de l'Etat en leur faveur. Aborde les informations relatives à la préparation des budgets communaux, départementa[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2003Présente les principales dispositions législatives et réglementaires de 2003 concernant les collectivités locales (communes, départements et régions), ainsi que les différentes aides de l'Etat en leur faveur. Donne également de nombreux conseils[...]texte imprimé
texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2000Ce document présente : des données statistiques détaillées par type de collectivité et strate de population ; une analyse de la situation fiscale des communes intégrant la fiscalité intercommunale ; le taux des quatre taxes de chacune des commun[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2001Présente des données statistiques détaillées par type de collectivité, par région et strate de population pour les quatre taxes directes locales, ainsi qu'une cartographie par région et par département de la fiscalité directe locale, suivie des [...]texte imprimé
FRANCE, Auteur | Paris : Direction générale des collectivités locales | Statistiques et finances locales | 2003Présente des données statistiques détaillées par type de collectivité, par région et strate de population pour les quatre taxes directes locales, ainsi qu'une cartographie par région et par département de la fiscalité directe locale, suivie des [...]