GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail d'une collection
Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées
Editeur :
ISSN :
1167-2722
Sous-collections rattachées :
|
Documents disponibles dans la collection (12)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur ; Jean-Denis Birot, Secrétaire | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2004Présente un tableau complet des établissements liés au secteur aéronautique et spatial en Midi-Pyrénées ainsi que des éléments de comparaison avec les sous-traitants aquitains.texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur ; Jean-Denis Birot, Secrétaire | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2005Présente un tableau complet des établissements liés au secteur aéronautique et spatial en Midi-Pyrénées ainsi que des éléments de comparaison avec les sous-traitants aquitains.texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2005Une synthèse économique sur la région Midi-Pyrénées en 2004 s'appuyant sur des données statistiques. Des fiches thématiques traitent plus spécifiquement de l'emploi, du chômage, des industries, de la construction, du tourisme et des transports, [...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2005Bilan qui regroupe les résultats régionaux et départementaux des principales formes d'hébergement touristique dans la région Midi-Pyrénées. Un point est également fait sur les secteurs d'activité tels que l'agritourisme, le ski de piste, les sta[...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2006Synthèse sur la fréquentation touristique 2005 en Midi-Pyrénées : hébergement, secteurs d'activité, commercialisation, indicateurs économiques, chiffres clés, définitions et méthodologie.texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2005Aborde la précarité en Midi-Pyrénées sous forme de tableau de bord et selon deux approches : en fonction du seuil de revenus et en fonction des dispositifs assurant des ressources minimales à des populations spécifiques. Développe également une [...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2006Aborde la précarité en Midi-Pyrénées sous forme de tableau de bord et selon deux approches : en fonction du seuil de revenus et en fonction des dispositifs assurant des ressources minimales à des populations spécifiques. Point sur la situation d[...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2006Données statistiques sur la situation économique de la région Midi-Pyrénées pour l'année 2005 : agriculture, industries agroalimentaires, construction, transports, recherche, hôtellerie, emploi, chômage, finances publiques...texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2005Décrit les secteurs industriels les mieux implantés dans la région Midi-Pyrénées en s'appuyant sur les données statistiques les plus récentes.texte imprimé
MIDI-PYRÉNÉES, Auteur ; Jean-Claude Teurlay, Metteur en scène, réalisateur ; Michel Blanc, Metteur en scène, réalisateur ; INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, Metteur en scène, réalisateur ; INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Metteur en scène, réalisateur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2004Décrit l'économie rurale en Midi-Pyrénées : occupation des sols, démographie, économie, conditions de vie, structuration de l'espace.texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Toulouse : INSEE Midi-Pyrénées | Les dossiers de l'INSEE Midi-Pyrénées, ISSN 1167-2722 | 2006Une analyse de l'économie alimentaire dans la région Midi-Pyrénées. Etudie principalement les emplois des divers secteurs de cette filière qui sont les principaux employeurs de main-d'oeuvre salariée (l'industrie, le commerce alimentaire et la r[...]texte imprimé
Panorama du marché du travail en Midi-Pyrénées sous forme de fiches. Les activités économiques et les zones d'emploi sont décrites, des industries des équipements électriques et électroniques aux activités récréatives, culturelles et sportives, [...]