GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Perspectives d'utilisation des Diagnosis related groups (DRG) |
Auteurs : | Fred Paccaud, Auteur ; Luc Schenker, Auteur ; INSTITUT SUISSE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES HOPITAUX, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1989 |
Collection : | Economie médicale |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-81849-3 |
Format : | 256 p. / 24 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 362.1 (Malades, Handicapés physiques et mentaux, Hôpitaux ) |
Mots-clés: | hôpitaux ; gestion |
Résumé : |
Etude sur le schéma descriptif de la clientèle hospitalière par groupes homogènes de patients. Analyse la possibilité d'une mise en oeuvre de cet outil puissant pour améliorer la gestion et le financement des hôpitaux. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |