GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Titre : | Dynamique des systèmes agraires : dimension économique |
Auteurs : | LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE ET DE GEOGRAPHIE AFRICAINES, Auteur ; ORSTOM, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : ORSTOM, 1990 |
Collection : | Colloques et séminaires, ISSN 0767-2896 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7099-0989-1 |
Format : | 246 p. / 24 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 338.1 |
Mots-clés: | systèmes agraires ; aspect économique ; pays en voie de développement |
Résumé : |
Economistes et géographes, appuyant leurs réflexions sur des études de cas, visent à éclaircir le rôle des déterminants économiques et les mécanismes de fonctionnement d'ensemble de la dynamique des systèmes agraires. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |