GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 330.7 437 (14)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | OECD economic surveys | 2000Traite de l'évolution économique récente, du cycle actuel dans un contexte historique et des perspectives pour 1999-2000. Thèmes spéciaux : Le système fiscal ; Le gouvernement d'entreprise ; La réforme des marchés financiers.texte imprimé
Tente d'établir comment les politiques du marché du travail et les politiques sociales peuvent contribuer à éviter une nouvelle contraction de l'offre de main-d'oeuvre, à réduire au niveau régional les pressions inflationnistes liées aux déséqui[...]texte imprimé
Retrace l'évolution de l'investissement direct étranger en République tchèque et évalue son rôle dans le processus de transition, en mesurant l'ouverture de l'économie aux investisseurs directs étrangers.texte imprimé
Ensemble de statistiques économiques sur la République Tchèque au moment de son adhésion à l'Union européenne.texte imprimé
Dominique Lapierre, Metteur en scène, réalisateur | Paris : Centre français du commerce extérieur | L'essentiel d'un marché, ISSN 1295-666X | 2001Repères essentiels de l'économie slovaque, contient des informations pour ceux qui veulent y faire des affaires commerciales.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2002Bilan et évaluation de la situation et de la conjoncture économique en République slovaque pour les années 2001-2002.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2004Bilan et évaluation de la situation et de la conjoncture économique en République slovaque pour les années 2003-2004.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2006Bilan et évaluation de la situation et de la conjoncture économique en République slovaque pour les années 2005 avec pour thème spécial : créer des conditions plus propices à l'innovation et à la croissance.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2005Présente l'évolution économique, la politique budgétaire et les perspectives de l'économie tchèque. Expose les enjeux budgétaires à moyen et long terme. Décrit les réformes structurelles nécessaires au maintien de bonnes performances. Dégage les[...]texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2000Traite de l'évolution économique récente, du cycle actuel dans un contexte historique et des perspectives pour 1999-2000. Thèmes spéciaux : Le système fiscal ; Le gouvernement d'entreprise ; La réforme des marchés financiers.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2001Traite de l'évolution économique récente, du cycle actuel et des perspectives pour 2000-2001. Thèmes spéciaux : politique fiscale, dépenses publiques, réforme structurelle.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Etudes économiques de l'OCDE, ISSN 0304-3363 | 2003Evaluation de la situation économique et politique de République tchèque, suivie de recommandations. Des tableaux statistiques retracent l'évolution récente depuis les réformes économiques importantes de 1997 qui ont amélioré le secteur commerci[...]texte imprimé
Examens environnementaux conduits par l'OCDE sur ses pays membres et sur certains pays partenaires. L'ouvrage présente les efforts menés par la République tchèque pour atteindre ses engagements internationaux. L'analyse des indicateurs économiqu[...]texte imprimé
Présente les grandes caractéristiques de la transition et de la croissance économiques des pays de l'Europe centrale et orientale : le rôle et la comparaison des différentes institutions, la vitesse des réformes politiques, le bilan de la transi[...]