GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail d'une collection
Documents disponibles dans la sous-collection (14)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Christian Descamps, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2002Fait le point sur la comptabilité nationale de la France, de sa définition à ses origines, en passant par les composantes des opérations comptables publiques. Manuel structuré autour de trois grandes parties : repères, cours et application pour [...]texte imprimé
Claudio Araujo, Auteur ; Jean-François Brun, Auteur ; Jean-Louis Combes, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2004L'économétrie utilise les données statistiques pour mesurer le lien entre différentes variables économiques et vérifier la pertinence de certaines théories, les confirmer ou les infirmer. Cet ouvrage offre des repères (les problèmes de l'économé[...]texte imprimé
Marc Montoussé, Metteur en scène, réalisateur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2001Présente une discipline telle qu'elle est enseignée à l'université, en trois grandes parties : repères, cours, applications.texte imprimé
Jean-José Quilès, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2003Introduit la problématique du choix social autour d'une question : comment les intérêts individuels forment-ils une décision collective, et ce choix social est-il rationnel au sens économique ? Le but est de relier les résultats théoriques avec [...]texte imprimé
Marc Montoussé, Metteur en scène, réalisateur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2001Présente une discipline telle qu'elle est enseignée à l'université, en trois grandes parties : repères, cours, applications.texte imprimé
Olivier Beaumais, Auteur ; Mireille Chiroleu-Assouline, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2002Présente les concepts et les résultats de base de l'économie de l'environnement, en insistant particulièrement sur ceux qui peuvent aider à la compréhension des débats actuels, sur la fiscalité verte, les permis d'émission négociables, les accor[...]texte imprimé
Jean-Baptiste Ferrari, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2000Des repères fournissent les éléments utiles pour aborder le cours. Des résumés de cours présentent l'essentiel des connaissances, pour comprendre. Des applications constituées d'exemples concrets et de sujets d'examen permettent de s'entraîner.texte imprimé
Damien Besancenot, Auteur ; Kim Huynh, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2004Les thèmes de l'économie industrielle couvrent l'étude des entreprises, publiques et privées, et leurs interactions stratégiques sur les marchés. L'ouvrage propose des repères, un cours (l'oligopole, la politique de prix non uniforme, ...) et de[...]texte imprimé
En trois parties : repères, cours, applications, cet outil aide à la préparation des examens.Il aborde notamment : les fondements économiques de la prévoyance, de la solidarité et de la protection sociale.texte imprimé
Jean-Baptiste Ferrari, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2002Enonce les grandes questions qui se posent dans les domaines de la finance et des assurances et replace cette économie du risque dans l'enseignement des sciences économiques. Présente les outils et concepts en situation de risque, analyse les pr[...]texte imprimé
Présente l'économie du travail telle qu'elle est enseignée à l'université, en trois grandes parties : repères, cours, applications.texte imprimé
Christophe Lavialle, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2002En trois parties : repères, cours et application, cet outil permet à l'étudiant de se préparer aux examens de deuxième cycle universitaire.texte imprimé
Jean-Baptiste Ferrari, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2006Manuel de microéconomie, théorie qui s'attache au comportement des principaux agents économiques, essentiellement les consommateurs et les producteurs, et postule que c'est leurs comportements qui forment l'économie. Propose une présentation de [...]texte imprimé
Jean-Marc Siroën, Auteur | Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal | Amphi, ISSN 1240-1234 | 2002Structuré autour de trois grandes parties : repères, cours et application, cet outil aide l'étudiant à la préparation des examens.