GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'éditeur
|
Documents disponibles chez cet éditeur (7)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Strasbourg : INSEE Alsace | Chiffres pour l'Alsace, dossier, ISSN 0395-8191 | 2003Dresse un panorama complet et visuel de l'Alsace, les données étant présentées sous forme de cartes, en termes de mouvements démographiques, de structures sociales et de conditions de vie.texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Strasbourg : INSEE Alsace | Chiffres pour l'Alsace, dossier, ISSN 0395-8191 | 2004Propose un bilan socio-économique de l'année 2003 pour la région Alsace. Montre l'évolution de l'économie alsacienne dans sa globalité puis en fonction des différents secteurs d'activité. Analyse la question de l'emploi et du marché du travail. [...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Strasbourg : INSEE Alsace | Chiffres pour l'Alsace, dossier, ISSN 0395-8191 | 2005L'économie française a connu, au premier semestre 2004, une reprise encourageante, mais les indicateurs se sont inversés dès l'été, avec un repli de la consommation des ménages et un fléchissement des investissements. La conjoncture alsacienne a[...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur ; FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTÉGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, Auteur | Strasbourg : INSEE Alsace | Chiffres pour l'Alsace, dossier, ISSN 0395-8191 | 2005L'Alsace est la cinquième région en France pour l'importance de la part de population immigrée (150.000 personnes). Cet atlas s'inscrit dans un vaste programme de production et de diffusion de connaissances sur ces publics, impulsé dans toute la[...]texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur | Strasbourg : INSEE Alsace | Chiffres pour l'Alsace, dossier, ISSN 0395-8191 | 2006Un état des lieux de l'économie sociale alsacienne. Les grands traits de ce système et ses structures (coopératives, mutuelles et associations) sont présentés. Les spécificités locales liées au droit local ont fait l'objet d'une étude particulière.texte imprimé
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur ; OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION, Auteur | Strasbourg : INSEE Alsace | Chiffres pour l'Alsace, dossier, ISSN 0395-8191 | 2005Constitue une base d'informations locales sur l'évolution de l'emploi et des métiers, au niveau des différentes familles professionnelles. Dans sa dimension prospective, il donne des éléments de réponse sur l'état futur du marché du travail, sur[...]texte imprimé
Dresse un panorama de l'espace économique et social de cette région frontalière en le complétant de nombreuses statistiques présentées sous forme de tableaux. Met en regard les données concernant l'Alsace avec les données nationales et de l'Unio[...]