GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur (193)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Après un rappel des notions de base en acoustique, le navire est étudié en tant que générateur de bruits internes et rayonnés dont il faut se protéger. Puis l'on aborde le problème de la détection du poisson, tant dans ses aspects théoriques que[...]texte imprimé
Les ondes sonores constituent le seul moyen d'investigation et de transmission à grande distance utilisable en pratique dans le milieu marin. L'ouvrage présente les phénomènes physiques fondamentaux régissant les ondes acoustiques sous-marines, [...]texte imprimé
RENCONTRES HALIEUTIQUES DE RENNES (2001), Auteur ; Didier Gascuel, Éditeur scientifique ; Guy Fontenelle, Éditeur scientifique ; ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE, Éditeur scientifique ; ASSOCIATION AGRO-HALIEUTES, Éditeur scientifique | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Actes de colloques, ISSN 0761-3962 | 2003Communications et échanges avec un auditoire très diversifié présentant la zone côtière comme un enjeu stratégique pour la pêche et l'aquaculture où existent de nombreuses interactions issues de la diversité des usages. Un bilan des modes de rég[...]texte imprimé
Pierre Michel, Auteur ; Bernard Averty, Auteur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Méthodes d'analyse en milieu marin | 2002Les composés organostanniques dans l'eau de mer sont toxiques à des concentrations voisines de 1ng/l. La procédure décrite ici, lorsqu'elle est intégralement respectée, permet d'évaluer correctement des concentrations aussi faibles.texte imprimé
Décrit les méthodes utilisées pour effectuer des analyses quantitatives de polychlorobiphényles, pesticides organochlorés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, hétérocycles soufrés et leurs homologues alkylés. Ces méthodes sont utilisées pou[...]texte imprimé
Anne Grouhel, Metteur en scène, réalisateur ; Marie-Jo Thébaud, Metteur en scène, réalisateur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Méthodes d'analyse en milieu marin | 2005Décrit les méthodes utilisées pour effectuer des analyses quantitatives de polychlorobiphényles, pesticides organochlorés, hydrocarbures aromatiques polycycliques et leurs homologues alkylés, hétérocycles soufrés et leurs homologues alkylés dans[...]texte imprimé
Anne Grouhel, Metteur en scène, réalisateur ; Marie-Jo Thébaud, Metteur en scène, réalisateur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Méthodes d'analyse en milieu marin | 2005Décrit les méthodes utilisées pour effectuer des analyses quantitatives de polychlorobiphényles, pesticides organochlorés, hydrocarbures aromatiques polycycliques et leurs homologues alkylés. Ces méthodes sont utilisées pour la détermination des[...]texte imprimé
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, Auteur ; INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES, Auteur ; Michel Marchand, Secrétaire ; Chrystèle Tissier, Secrétaire | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Comportements des polluants | 2006Présentation de la procédure d'analyse de la contamination chimique du milieu marin et notamment du littoral selon la législation européenne. Cette méthode d'évaluation du risque chimique se base sur le manuel technique commun à l'Union européen[...]texte imprimé
Geneviève Arzul, Metteur en scène, réalisateur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Actes de colloques, ISSN 0761-3962 | 2002L'impact de l'aquaculture est démontré ainsi que la réponse du phytoplancton aux apports d'effluents aquacoles et aux variations climatiques. La prévention des pertes économiques résultant d'un milieu dégradé et causées par les algues ichtyotoxi[...]texte imprimé
UNIVERSITE DE NANTES, Éditeur scientifique ; INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, Éditeur scientifique ; INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE, Éditeur scientifique | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Actes de colloques, ISSN 0761-3962 | 1994L'aquaculture en France. Pisciculture et qualité de l'environnement. Qualité des produits et environnement. L'environnement juridique de l'aquaculture. L'économie aquacole.texte imprimé
JOURNEES NATIONALES DE TRAVAIL (1997), Auteur ; Marie-Christine Miner, Metteur en scène, réalisateur ; Marc Kempf, Metteur en scène, réalisateur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Actes de colloques, ISSN 0761-3962 | 1999Les principales conclusions issues des débats sont les suivantes : le constat d'une maîtrise de plus en plus grande du domaine, y compris dans son impact potentiel sur l'environnement, un effort de réflexion sur une meilleure insertion de l'acti[...]texte imprimé
CONGRES SUR L'AQUACULTURE INSULAIRE ET TROPICALE (1997), Auteur ; Denis Lacroix, Secrétaire ; Jacques Fuchs, Secrétaire | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Actes de colloques, ISSN 0761-3962 | 1998Ce rapport constitue un document de réflexion dont l'objectif est d'analyser l'expérience accumulée depuis 20 ans en matière d'aquaculture dans un environnement insulaire et tropical, d'évaluer les enjeux, les contraintes et le potentiel de déve[...]texte imprimé
Jacques Fuchs, Metteur en scène, réalisateur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Bilans et prospectives, ISSN 1279-8339 | 2003Résultat d'un travail de 4 ans sur la demande en recherche des pays du Sud à l'horizon 2025. L'étude a porté sur un bilan rétrospectif des actions de coopération scientifique menées par l'Institut avec ces pays depuis 25 ans et une étude prospec[...]texte imprimé
Comporte certaines communications in extenso de la dernière école-conférence de Moscou "Acoustique de l'océan" (1992), qui portent sur de nombreux problèmes théoriques d'actualité et des notes de la 2e conférence de la société russe qui a eu lie[...]texte imprimé
SOCIETE FRANCAISE DE MALACOLOGIE (1990), Auteur ; Marcel Le Pennec, Metteur en scène, réalisateur | Plouzané (Finistère) : Ifremer | Actes de colloques, ISSN 0761-3962 | 1992Les principaux thèmes abordés ont concerné divers aspects de la biologie : cytologie, système hémolymphatique, maturation ovocytaire, reproduction, recrutement, relations hôtes-parasites...