GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (133)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2001Présente les activités individuelles d'Aide publique au développement (APD) et d'Aide publique (AP) aux pays asiatiques pour 1999 et 2000 enregistrées dans la base de données du Système de notification des pays créanciers (SNPC) en juin 2001.texte imprimé
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2001Les activités d'aide dans les PECO/NEI présentent de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'aide publique au développment (APD) et d'aide publique (AP) dans les pays d'Europe centrale et orientale e[...]texte imprimé
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2000Présente de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'Aide publique au développement (APD) et d'Aide publique (AP) dans les pays d'Europe et d'Océanie pour les années 1998 et 1999.texte imprimé
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2001Présente de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'aide publique au développement (APD) dans les pays d'Europe et d'Océanie pour les années 1999 et 2000. Cette publication annuelle rassemble les eng[...]texte imprimé
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2001Les activités d'aide en Amérique latine et dans les Caraïbes présentent de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'aide publique au développement (APD) et d'aide publique (AP) dans les pays d'Amériqu[...]texte imprimé
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2000Présente de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'Aide publique au développement (APD) et d'Aide publique (AP) dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour les années 1998 et 1999.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2005Outil statistique sur l'évolution des investissements directs étrangers (IDE) permettant d'analyser la compétitivité des marchés. Les données et tableaux sont présentés par pays. Les informations chiffrées proviennent pour la plupart des statist[...]document multimédia
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2003Couvre le PIB suivant 3 optiques (dépense, production et revenus), le revenu disponible, l'épargne et la capacité/besoin de financement, la population et l'emploi. Comprend aussi des tableaux récapitulatifs basés sur les taux de change et des ta[...]texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2005Statistiques relatives aux comptes des institutions qui effectuent des opérations courantes de banque dans les pays de l'OCDE pour les années 1994 à 2003.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2003Statistiques relatives aux comptes des institutions qui effectuent des opérations courantes de banque dans les pays de l'OCDE pour les années 1992 à 2001.texte imprimé
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2001Les tendances de la rentabilité des banques et les facteurs agissant sur cette dernière sont des indicateurs importants de l'état de santé des systèmes bancaires nationaux. Les statistiques proposées ici sont fondées sur les comptes des banques.document multimédia
Un outil d'observation unique pour mesurer l'évolution de l'ensemble des dépenses sociales et analyser l'ensemble des modifications intervenues dans leur composition. La base couvre 29 pays de l'OCDE et porte sur la période 1980-1998 (et jusqu'à[...]document multimédia
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2005Contient : Base de données des perspectives des produits agricoles de l'OCDE et de la FAO (1970-2014) ; Agricultural support estimates (1986-2004) ; Comptes économiques de l'agriculture (1995-2003) ; Pêcheries (1995-2003).document multimédia
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2005Base de données contenant : les perspectives économiques 1970 à 2013 (production, consommation, échanges, stocks et prix des produits agricoles des pays de l'OCDE et de l'Argentine, du Brésil, de la Chine et de la Russie) ; les politiques agrico[...]document multimédia
Organisation de coopération et de développement économiques, Auteur | Paris : OCDE | Statistics = Statistiques, ISSN 0250-4278 | 2002Couvre le PIB suivant 3 optiques (dépense, production et revenus), le revenu disponible, l'épargne et la capacité/besoin de financement, la population et l'emploi. Comprend aussi des tableaux récapitulatifs basés sur les taux de change et des ta[...]