GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'auteur
Auteur FRANCE |
Documents disponibles écrits par cet auteur (59)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Jean-Michel Guy, Auteur ; FRANCE, Auteur | Paris : Documentation française | Questions de culture, ISSN 1621-4307 | 2006texte imprimé
Elena Dapporto, Auteur ; Dominique Sagot-Duvauroux, Auteur ; FRANCE, Éditeur scientifique | Paris : Documentation française | Questions de culture, ISSN 1621-4307 | 2000Depuis les années 70, les artistes de toutes disciplines : comédiens, danseurs, musiciens, sont de plus en plus nombreux à travailler "en rue". La présente étude met en évidence les caractéristiques communes du domaine : économie fondée sur la v[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; Janine Cardona, Secrétaire ; Chantal Lacroix, Secrétaire | Paris : Documentation française | 1995Un ensemble de chapitres qui présentent les principales statistiques permettant de décrire le secteur culturel. Aux quinze chapitres des éditions précédentes, s'ajoute un nouveau chapitre sur les arts plastiques, traité auparavant avec les musée[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; Janine Cardona, Secrétaire ; Chantal Lacroix, Secrétaire | Paris : Documentation française | 2002Présente les statistiques des principaux aspects de la vie culturelle, les secteurs concernés sont les suivants : patrimoine et architecture, archéologie, musées, arts plastiques, archives, bibliothèques, livres, presse, disques et cassettes, ar[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; Janine Cardona, Secrétaire ; Chantal Lacroix, Secrétaire | Paris : Documentation française | 2003Présente les statistiques des principaux aspects de la vie culturelle, les secteurs concernés sont les suivants : patrimoine et architecture, archéologie, musées, arts plastiques, archives, bibliothèques, livres, presse, disques, art lyrique, mu[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; Janine Cardona, Secrétaire ; Chantal Lacroix, Secrétaire | Paris : Documentation française | 2004Présente les statistiques des principaux aspects de la vie culturelle. Aborde notamment les secteurs suivants : patrimoine et architecture, archéologie, musées, arts plastiques, archives, bibliothèques, livres, presse, disques, art lyrique, musi[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; Janine Cardona, Secrétaire ; Chantal Lacroix, Secrétaire | Paris : Documentation française | 2005Ensemble de données chiffrées sur la vie culturelle en France : patrimoine et architecture, archéologie, musées, arts plastiques, archives et bibliothèques, édition, presse, disques, art lyrique, musique et danse, théâtre et spectacles, équipeme[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; Janine Cardona, Secrétaire ; Chantal Lacroix, Secrétaire | Paris : Documentation française | 2006Ensemble de données chiffrées sur la vie culturelle en France : patrimoine et architecture, archéologie, musées, arts plastiques, archives et bibliothèques, édition, presse, disques, art lyrique, musique et danse, théâtre et spectacles, équipeme[...]texte imprimé
Janine Cardona, Auteur ; Chantal Lacroix, Auteur ; FRANCE, Éditeur scientifique | Paris : Documentation française | 1991Avec cette première édition le ministère souhaite mettre à la disposition d'un large public une sélection sur dix ans de données statistiques sur la vie culturelle.texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
BIPE CONSEIL, Auteur ; FRANCE, Metteur en scène, réalisateur | Paris : Documentation française | Questions de culture, ISSN 1621-4307 | 2000Étude des nouveaux modes de distribution de produits éditoriaux (livres, disques, vidéos, cédéroms). Importance du secteur du commerce électronique, acteurs à l'origine des initiatives les plus significatives ; facteurs de développement du phéno[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; FRANCE, Auteur ; Denis Pallier, Metteur en scène, réalisateur | Villeurbanne (Rhône) : Presses de l'Enssib | Annales, ISSN 1263-0713 | 2003Présente les conditions générales, le déroulement des épreuves et des tableaux statistiques concernant le concours de bibliothécaire pour cette session où 32 postes étaient à pourvoir. Les sujets pour les différentes épreuves sont proposés en to[...]texte imprimé
FRANCE, Auteur ; FRANCE, Auteur ; Denis Pallier, Secrétaire | Villeurbanne (Rhône) : Presses de l'Enssib | Annales, ISSN 1263-0713 | 2001Conditions générales, déroulement des épreuves, tableaux statistiques, sujets des épreuves, annexes.texte imprimé
Denis Pallier, Auteur ; FRANCE, Éditeur scientifique ; FRANCE, Éditeur scientifique | Villeurbanne (Rhône) : Presses de l'Enssib | Annales, ISSN 1263-0713 | 1999Conditions générales, déroulement des épreuves, tableaux statistiques, sujets des épreuves, annexes.