GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (13)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Hansruedi Bühler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1991Les développements récents à propos des nouveaux éléments semi-conducteurs permettant la réalisation de nouveaux montages de convertisseurs statiques.texte imprimé
René Boîte, Auteur ; Martin Hasler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1997Le filtrage numérique est une technique essentielle pour le traitement du signal, et les domaines d'application sont chaque jour plus nombreux. Ce ouvrage étudie d'une façon approfondie les effets de non-linéarité qui résultent de la quantificat[...]texte imprimé
Hansruedi Bühler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 2003Propose une introduction au réglage d'état, utilisé dans tous les systèmes électroniques de puissance ou de mécatronique. Offre également des développements présentant les évolutions les plus récentes de ces méthodes.texte imprimé
Hansruedi Bühler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1996Présentation des méthodes de traitement des réglages liés aux systèmes d'électronique de puissance.texte imprimé
Hansruedi Bühler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1996Les résultats des travaux de recherche concernant notamment le traitement pseudo-continu des convertisseurs statiques et des réglages digitaux, l'influence des limitations dans les circuits de réglage et les nouvelles méthodes de réglage pour mo[...]texte imprimé
Hansruedi Bühler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1999Ce volume traite en particulier de l'application des systèmes d'électronique de puissance dans des réseaux électriques et des réglages d'un onduleur triphasé, d'un alternateur/moteur à vitesse variable, de systèmes de transmission à courant alte[...]texte imprimé
Yves Kamp, Auteur ; Martin Hasler, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1990Les réseaux de neurones récursifs pour mémoires associatives sont liés à des domaines d'application variés : reconnaissance des formes, physique des matériaux magnétiques, mémoires adressables par le contenu, problèmes d'optimisation de complexi[...]texte imprimé
Roger Kaller, Auteur ; Jean-Marc Allenbach, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1995Physique du comportement d'un convoi ferroviaire, avec les spécificités que cela implique tant sur le plan informatique, électronique et électronique de puissance que sur le plan de l'électrotechnique.texte imprimé
Roger Kaller, Auteur ; Jean-Marc Allenbach, Auteur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 199585 fiches signalétiques décrivant des véhicules moteurs en service, avec, pour chacun, une photographie, un croquis au 150e, le schéma simplifié de puissance, les caractéristiques d'effort de traction et de freinage en fonction de la vitesse...texte imprimé
L'objectif est de faire le point et de donner l'état de l'art dans les applications scientifiques et techniques du traitement de l'information. Ce 1er volume expose les problèmes de filtrage linéaire ou non, d'analyse spectrale, de filtrage adap[...]texte imprimé
Présente les signaux multidimensionnels, c'est-à-dire les signaux dont l'évolution dépend de plusieurs variables. Leurs applications très variées, notamment celles liées aux images et séquences d'images (TV numérique) ou à la télévision haute dé[...]texte imprimé
Murat Kunt, Metteur en scène, réalisateur | Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes | Electricité | 1999Présentation des deux approches de la reconnaissance des formes et de l'analyse de scènes : approche structurelle s'appuyant sur les langages et les grammaires permettant de décrire les formes, approche statistique faisant intervenir des estimat[...]texte imprimé
Exposé des algorithmes d'analyse, de codage de synthèse et de reconnaissance de la parole. Description de la modélisation autorégressive et de l'analyse spectrale appliquées au traitement de la parole. Examen des divers systèmes existants de rec[...]